產品分類
- + 液位計
- - 側裝式磁性浮球液位計
- - 音叉料位計 SYC-YC
- - 頂裝式磁性浮球液位計
- - 側裝式磁性浮球液位計(防霜型)SYC-UHZ-15/C5
- - 超聲波液位計 AR80-R2
- - 超聲波液位計 AR80-P4
- - 分體式超聲波液位計 AR80-PH
- - 超聲波液位差計 AR80-ET
- - 浮球液位計 UQZ-3
- - 分體式超聲波液位計 AR80-PQ
- - 照明式玻璃板液位計 UB-6
- - 投入式液位變送器 SYC-LED-2000
- - 干簧式水(液)位自動控制器 GSK-2C
- - 衛生式液位變送器LED-1151LT
- - 液位變送器LED-1151LT
- - 側裝型浮球液位計UHZ-57C
- - UHZ-18防霜型液位計
- - 電接點液位計UHX-15
- - UHZ15磁致伸縮液位計
- - UHZ-57D頂裝型磁翻板液位計
- - WHZ-57/F防腐型磁性液位計
- - 鋼帶式液位計
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產品中心 > 液位計 > 分體式超聲波液位計 AR80-PQ > 分體式超聲波液位計 AR80-PQ
產品中心-
產品名稱:
分體式超聲波液位計 AR80-PQ
廠商性質: 生產廠家訪問次數: 1296更新時間: 2024-09-26分體式超聲波液位計 AR80-PQ的工作原理是由換能器(探頭)發出關于脈沖超聲波遇到被測介質表面被反射回來,部分反射回波被同一換能器接送,轉換成電信號
產品介紹
分體式超聲波液位計 AR80-PQ?的特點
超聲波液位計由于采用了*的微處理器和*的回波處理技術,超聲波液位計可以應用于各種復雜的工況
超聲波換能器采用了聲學匹配技術,使其發射功率能更有效的輻射出去,提高信號強度,從而實現準確測量
分體式超聲波液位計 AR80-PQ
儀表型號 參數 | AR80-PS | AR80-PT | AR80-PH | AR80-PQ | ||||||
制 式 | 三 / 四線制 | |||||||||
安裝方式 | 分體壁掛 | 盤裝式 | ||||||||
分體距離 | ≤200m | |||||||||
基本 參數 | 大測量范圍(液體、流體) | 20m | ||||||||
大測量范圍(高溫、有水汽) | 12m | |||||||||
大測量范圍(顆粒>4mm 固體) | 8m | |||||||||
盲 區 | 0.25~0.6m | |||||||||
測量精度 | ±0.3%FS(標準條件*) | |||||||||
分辨率 | ±1mm | |||||||||
輸入 | 電源電壓 | DC12~36V / AC85~265V輸入 | ||||||||
電 流 | >100mA | |||||||||
紋波要求 | 小于±20mV | |||||||||
輸出 | 模擬信號 | 4-20mA / 負載500Ω | ||||||||
數字信號 | RS485接口 / Modbus RTU協議 | |||||||||
開關量 | 4 路 | 6 路 | 6路 | 4路 | ||||||
材質 | 變送器 | ABS 工程塑料 | ||||||||
探 頭 | 防水ABS / 耐腐蝕聚四氟乙烯 | |||||||||
法 蘭 | 防水ABS 螺母 / 聚四氟乙烯螺母/ DN32 碳鋼法蘭 也可定制各種PVC、PP、聚四氟乙烯、碳鋼、不銹鋼法蘭 | |||||||||
環境 條件 | 環境溫度 | -20℃~+60℃。溫度小于-20℃,液晶顯示受到限制; 室外工作的儀表,如果受陽光直射,需加防紫外線的保護罩。 | ||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||
過程 條件 | 過程溫度 | -40℃~+100℃,超過60℃需要使用高溫探頭 | ||||||||
過程壓力 | 0.8~3bar 或0.08~0.3Mbar abs / 海拔3000 米以下 | |||||||||
產品特點 | 操作簡便 性價比高 | 抗干擾能力強 功能全面 配置齊全 | 抗干擾能力強 配置齊全 圖形液晶 | 安裝簡便 操作簡便 性價比高 |
相關產品
- (上一篇):防爆型超聲波液位計 AR80-HE
- (下一篇):浮球液位計 UQZ-3